RECENT CLOSINGS DOWNTOWN: 2 FAMILY & UP
142 Greene St 5 Flrs Office Bldg 51'x110' closed January '06 $27,250,000
420 Broome St 7 Flrs 10 units 100'x134'/136' closed February '06 $20,500,000
600 Washington St 6 Flrs 137 units 200'/99' closed February '06 $74,950,000
552 Hudson St 4 Flrs 36 units 77'x87' closed February '06 $10,750,000
129 Perry St 6 Flrs 24 units 25'x82' closed February '06 $5,250,000 (walk up)
86 Perry St 5 Flrs 10 units 20'x35'/40' closed February '06 $2,000,000
237 W 12th St 3 Flrs 2 units 19'x30'/38' closed March '06 $3,995,000
117 Christopher St 6 Flrs 24 units 25'x77'/92' closed March '06 $6,900,000 (walk up)
256 W 12th St 3 Flrs 6 units 21'x42'/89' closed March '06 $7,300,000
173 Sullivan St 5 Flrs 20 units 25'x75'/100' closed March '06 $3,800,000
35 Spring St 2 Flrs 2 units 19'x32'/59' closed March '06 $2,300,000
112 Eldridge St 6 Flrs 16 units 38/x74'/88' closed March '06 $3,150,000
199 Bowery 12 Flrs 65 units 100'x120'/150' closed March '06 $14,475,000
275 West St 2 Flrs 43'x84'x43' L shape bldg closed March '06 $28,798,500
29 Allen St 5 Flrs 8 units 26'x76'/88' closed April '06 $2,600,000
27 Perry St 3 Flrs 3 units 25'x53'/80' closed May '06 $6,950,000
290 W 12th St 6 Flrs 40 units 50'x104'/120 closed May '06 $9,000,000
All information is from Property Shark and Mighty Map!
420 Broome St 7 Flrs 10 units 100'x134'/136' closed February '06 $20,500,000
600 Washington St 6 Flrs 137 units 200'/99' closed February '06 $74,950,000
552 Hudson St 4 Flrs 36 units 77'x87' closed February '06 $10,750,000
129 Perry St 6 Flrs 24 units 25'x82' closed February '06 $5,250,000 (walk up)
86 Perry St 5 Flrs 10 units 20'x35'/40' closed February '06 $2,000,000
237 W 12th St 3 Flrs 2 units 19'x30'/38' closed March '06 $3,995,000
117 Christopher St 6 Flrs 24 units 25'x77'/92' closed March '06 $6,900,000 (walk up)
256 W 12th St 3 Flrs 6 units 21'x42'/89' closed March '06 $7,300,000
173 Sullivan St 5 Flrs 20 units 25'x75'/100' closed March '06 $3,800,000
35 Spring St 2 Flrs 2 units 19'x32'/59' closed March '06 $2,300,000
112 Eldridge St 6 Flrs 16 units 38/x74'/88' closed March '06 $3,150,000
199 Bowery 12 Flrs 65 units 100'x120'/150' closed March '06 $14,475,000
275 West St 2 Flrs 43'x84'x43' L shape bldg closed March '06 $28,798,500
29 Allen St 5 Flrs 8 units 26'x76'/88' closed April '06 $2,600,000
27 Perry St 3 Flrs 3 units 25'x53'/80' closed May '06 $6,950,000
290 W 12th St 6 Flrs 40 units 50'x104'/120 closed May '06 $9,000,000
All information is from Property Shark and Mighty Map!

0 Comments:
Post a Comment
Links to this post:
Create a Link
<< Home