Monday, March 26, 2007

SOLD & CLOSED - DOWNTOWN MANHATTAN

460 W Broadway $3.85 mil 2039 sf closed 3/07 $1888 per sf
311 Greenwich St $679k 700 sf closed 3/07 $970 per sf
120 Greenwich St $755k 771 sf closed 3/07 $979 per sf
505 Greenwich St $1.235 mil 979 sf closed 3/07 $1262 per sf
82 Beaver St $975k 1024 sf closed 2/07 $952 per sf
53 N Moore $2.15 mil 1740 sf closed 2/07 $1236 per sf
255 Hudson $1.925 mil 1533 sf closed 2/07 $1256 per sf
27 Leonard St $1.953 mil 1636 sf closed 3/07 $1194 per sf
302 W 12th St $1.125 mil 597 sf closed 3/07 $1878 per sf
175 W 12th St $500k 440 sf closed 3/07 $1136 per sf
165 Charles St $6.092 mil 2487 sf closed 2/07 $2450 per sf
92 Warren St $2.3 mil 2019 sf closed 3/07 $1139 per sf
299 W 12th St $1.275 mil 755 sf closed 3/07 $1689 per sf
88 Laight St $2.176 mil 1762 sf closed3/07 $1235 per sf
173 Perry St $3.8 mil 1853 sf closed 3/07 $2051 per sf

All information provided by Property Shark

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home